M
Mottivme Sales

Dashboard Comercial

Filtros

Dashboard Comercial

Análise completa do funil de vendas - BPO vs TRÁFEGO| 2025 | Todos os meses

Funil de Vendas - Visão Geral(2025 | Todos)
FunilProspecLeadQualifAgendNoShowCallsGanhoPerdidoTx Conv
TRÁFEGO
4,120
1,620
39.3%
810
19.7%
507
12.3%
101
2.5%
406
9.9%
162
3.9%
244
5.9%
39.9%
BPO
3,175
1,227
38.6%
613
19.3%
385
12.1%
77
2.4%
308
9.7%
123
3.9%
185
5.8%
39.9%
TOTAL
7,295
2,847
39.0%
1,423
19.5%
892
12.2%
178
2.4%
714
9.8%
285
3.9%
429
5.9%
39.9%
Crescimento Leads
+8.2%
vs mês anterior
📈
Crescimento Vendas
+12.5%
vs mês anterior
💰
Crescimento ROI
+5.8%
vs mês anterior
📊
Eficiência Geral
+15.2%
vs trimestre anterior
📈 Análise de Crescimento (%)
📊 Evolução das Métricas
Métricas Gerais - Dados Históricos (12 registros)
MêsInv TráfegoInv BPOSAL% AgdLeads AgdTT Calls% GanhosTT GanhosTl agd TRAFTl agd BPOCalls TRAFCalls BPOGanhos TRAFGanhos BPOCPL TRAFCPL BPOCPRA TRAFCPRA BPOCPA TRAFCPA BPO
JaneiroR$ 45.200R$ 32.800R$ 78.00062.5%2451.24038.2%941451007205205539R$ 311R$ 328R$ 1.245R$ 1.180R$ 821R$ 841
FevereiroR$ 52.100R$ 38.900R$ 91.00058.3%2891.45641.1%1191681218456116950R$ 310R$ 321R$ 1.180R$ 1.220R$ 755R$ 778
MarçoR$ 48.750R$ 35.200R$ 83.95065.1%2671.33839.7%1061561117785606244R$ 312R$ 317R$ 1.205R$ 1.195R$ 786R$ 800
AbrilR$ 41.300R$ 29.800R$ 71.10059.8%2231.18936.4%81132916954944833R$ 313R$ 327R$ 1.285R$ 1.245R$ 860R$ 903
MaioR$ 56.800R$ 42.100R$ 98.90067.2%3121.52343.8%1371851278896348156R$ 307R$ 331R$ 1.155R$ 1.198R$ 701R$ 752
JunhoR$ 49.600R$ 36.400R$ 86.00061.7%2781.36740.3%1121641147985696646R$ 302R$ 319R$ 1.225R$ 1.267R$ 752R$ 791
JulhoR$ 53.900R$ 39.700R$ 93.60064.5%2951.44542.1%1241741218436027351R$ 310R$ 328R$ 1.189R$ 1.234R$ 738R$ 778
AgostoR$ 47.200R$ 34.100R$ 81.30060.9%2561.27837.8%971511057465325740R$ 312R$ 325R$ 1.267R$ 1.289R$ 828R$ 853
SetembroR$ 51.400R$ 37.800R$ 89.20063.3%2841.39841.6%1181681168165827048R$ 306R$ 326R$ 1.198R$ 1.245R$ 734R$ 788
OutubroR$ 44.800R$ 32.200R$ 77.00058.7%2341.19835.9%84138966994995034R$ 324R$ 335R$ 1.324R$ 1.367R$ 896R$ 947
NovembroR$ 58.200R$ 43.600R$ 101.80068.4%3241.58944.7%1451921329276628659R$ 303R$ 330R$ 1.134R$ 1.189R$ 677R$ 739
DezembroR$ 46.100R$ 33.500R$ 79.60059.5%2481.23437.1%921461027205145438R$ 316R$ 328R$ 1.278R$ 1.312R$ 854R$ 882
Total de Leads por Chat
Instagram
2,847
WhatsApp
1,923
Agendamento por Fonte do Lead BPOSS
Leads por Permissão de Trabalho
Com Permissão
65%
Sem Permissão
35%
Resumo - Período Selecionado
% Leads Qualif OTB50.0%
CPCAQ BPOR$ 1.245
CPL BPOR$ 328
CPRA TRAFR$ 1.245
CPA TRAFR$ 821
Ticket MédioR$ 2.450
ROI Geral285%